REALGYMNASIUM OBERSTUFE



Unser Realgymnasium ist geeignet für alle, die
- eine Unterstufe oder Mittelschule besucht haben
- sich gerne mit Zahlen beschäftigen
- die Geheimnisse der Natur entdecken wollen
- gerne naturwissenschaftliche Experimente durchführen
- Ergebnisse gerne hinterfragen und begründen
- neue Technologien interessieren
- gerne geometrische Objekte konstruieren und bearbeiten
Wir wollen die Geheimnisse des Universums, die Vorgänge auf unserer Erde und die Gesetze der Natur begreifen.
Dafür ist es notwendig, sich intensiver mit Mathematik und den Naturwissenschaften Biologie, Chemie, Geografie und Physik zu beschäftigen. Im Unterricht werden naturwissenschaftliche Themen theoretisch und auch praktisch bearbeitet, dabei lernen unsere Schülerinnen und Schüler die wissenschaftliche Arbeitsweise kennen. Der Gegenstand „Naturwissenschaftliches Arbeiten an Projekten“ (kurz NAP) ermöglicht praktische Laborarbeit an größeren, teils sehr aufwendigen Experimenten und Projektunterricht mit technischen Aspekten und Anwendung von Technologien. In der 5. Klasse findet NAP im Fach Biologie, in der 6. Klasse im Fach Physik und in der 7. Klasse im Fach Chemie statt.
Naturwissenschaftliche Schwerpunkte
- mehr Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern: Mathematik, Biologie, Chemie, Physik und Geografie
- Experimentieren und Mikroskopieren in Kleingruppen
- Projekte und Exkursionen mit naturwissenschaftlichen Inhalten
- Umsetzung von gelernter Theorie in die Praxis
- Olympiadekurse als besondere Begabtenförderung
Rückblick in die Unterstufe:
ab der 3. Klasse: Geometrisches Zeichnen und Werken, 4. Klasse: Physik-Werken
Ausblick in die Oberstufe:
ab der 5. Klasse: eine zusätzliche Sprache zu Englisch: Latein, Französisch oder Italienisch

Stundentafeln
Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
Religion / Ethik (alternativ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2. Fremdsprache F/IT/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Sozialkunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Physik | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Darstellende Geometrie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Informatik1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Musikerziehung | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Bildnerische Erziehung | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ME / BE (alternativ!) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Bewegung & Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
NAP2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
WPG3) | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Summe: | 29 | 32 | 35 | 34 | 130 |
1) schulautonomer Pflichtgegenstand "Informatik" | |||||
2) NAP - schulautonomer Pflichtgegenstand "Naturwissenschaftliches Arbeiten in Projekten" | |||||
3) WPG - Wahlpflichtgegenstände | |||||
Musikschwerpunkt: | |||||
5. Klasse + 1 ME | |||||
Pflichtgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
Religion / Ethik (alternativ!) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2. Fremdsprache F/It/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Sozialkunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Physik | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Informatik1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Musikerziehung | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Bildnerische Erziehung | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ME / BE (alternativ!) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Bewegung & Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
NAP 2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
WPG 3) | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Summe: | 29 | 32 | 36 | 33 | 130 |
1) schulautonomer Pflichtgegenstand "Informatik" | |||||
2) NAP - schulautonomer Pflichtgegenstand "Naturwissenschaftliches Arbeiten in Projekten" | |||||
3) WPG - Wahlpflichtgegenstände |